赛事预告

第一场 (10月15日上午9:00 开始,8:00- 9:00开幕式 )

1 、男子青年组 100 米 决赛 16 人 2 组 9 : 00

2 、男子甲组 100 米 决赛 16 人 2 组 9 : 10

3 、男子乙组 100 米 决赛 16 人 2 组 9 : 20

4 、男、女教工 100 米 决赛 9 : 25

5 、女子青年组 400 米 决赛 16 人 2 组 9 : 30

6 、女子甲组 400 米 决赛 16 人 2 组 9 : 45

7 、女子乙组 400 米 决赛 16 人 2 组 10 : 00

8 、高三年级男子 4 × 100 米 接力决赛 14 队 2 组 10 : 15

9 、高三年级女子 4 × 100 米 接力决赛 14 队 2 组 10 : 30

10 、初三年级男子 4 × 100 米 接力决赛 8 队 1 组 10 : 45

11 、初三年级女子 4 × 100 米 接力决赛 8 队 1 组 11 : 00

12 、年段拔河赛(附中:高一、高二、高三,时代初中、时代高中)

11 : 15

1 、女子青年组跳高决赛 12 人 9 : 00

2 、女子甲组跳远预决赛 25 人 9 : 00

3 、男子乙组铅球预决赛 43 人 9 : 00

4 、女子乙组跳远预决赛 20 人 9 : 00

5 、男子乙组跳高决赛 12 人 9 : 40

6 、女子青年组铅球预决赛 52 人 9 : 40

7 、初一年级集体跳绳决赛 10 队 9 : 40

8 、初二年级集体跳绳决赛 8 队 9 : 40

9 、女教职工甲、乙、青年组垒球预决赛 10 : 20

10 、男教职工甲、乙、青年组垒球预决赛 10 : 30

班级大本营安排
入场式示意图
广播操站队
 
 
 
第一场(10月15日上午9:00开始,8:00—9:00开幕式)
径 赛

1 、男子青年组 100 米 决赛 16 人 2 组 9 : 00

2 、男子甲组 100 米 决赛 16 人 2 组 9 : 10

3 、男子乙组 100 米 决赛 16 人 2 组 9 : 20

4 、男、女教工 100 米 决赛 9 : 25

5 、女子青年组 400 米 决赛 16 人 2 组 9 : 30

6 、女子甲组 400 米 决赛 16 人 2 组 9 : 45

7 、女子乙组 400 米 决赛 16 人 2 组 10 : 00

8 、高三年级男子 4 × 100 米 接力决赛 14 队 2 组 10 : 15

9 、高三年级女子 4 × 100 米 接力决赛 14 队 2 组 10 : 30

10 、初三年级男子 4 × 100 米 接力决赛 8 队 1 组 10 : 45

11 、初三年级女子 4 × 100 米 接力决赛 8 队 1 组 11 : 00

12 、年段拔河赛(附中:高一、高二、高三,时代初中、时代高中) 11 : 15

田 赛

1 、女子青年组跳高决赛 12 人 9 : 00

2 、女子甲组跳远预决赛 25 人 9 : 00

3 、男子乙组铅球预决赛 43 人 9 : 00

4 、女子乙组跳远预决赛 20 人 9 : 00

5 、男子乙组跳高决赛 12 人 9 : 40

6 、女子青年组铅球预决赛 52 人 9 : 40

7 、初一年级集体跳绳决赛 10 队 9 : 40

8 、初二年级集体跳绳决赛 8 队 9 : 40

9 、女教职工甲、乙、青年组垒球预决赛 10 : 20

10 、男教职工甲、乙、青年组垒球预决赛 10 : 30


第二场(10月15日下午2:00开始)
径 赛

1 、女子青年组 200 米 决赛 16 人 2 组 2 : 00

2 、女子甲组 200 米 决赛 16 人 2 组 2 : 10

3 、女子乙组 200 米 决赛 16 人 2 组 2 : 20

4 、女子甲组 800 米 决赛 60 人 2 组 2 : 25

5 、男子甲组 400 米 决赛 16 人 2 组 2 : 45

6 、男子乙组 400 米 决赛 16 人 2 组 3 : 00

7 、男子青年组 400 米 决赛 16 人 2 组 3 : 15

8 、女子乙组 1500 米 决赛 38 人 1 组 3 : 30

9 、男子甲组 1500 米 决赛 49 人 2 组 4 : 00

10 、男子青年组 1500 米 决赛 40 人 2 组 4 : 15

11 、初一年级男子 4 × 100 米 接力决赛 10 队 2 组 4 : 30

12 、初一年级女子 4 × 100 米 接力决赛 10 队 2 组 4 : 40

13 、初二年级男子 4 × 100 米 接力决赛 8 队 1 组 4 : 50

14 、初二年级女子 4 × 100 米 接力决赛 8 队 1 组 5 : 00

15 、各年级教职工 8 × 50 接力决赛 5 队 1 组 5 : 10

 

田 赛

1 、女子青年组跳高决赛 12 人 9 : 00

2 、女子甲组跳远预决赛 25 人 9 : 00

3 、男子乙组铅球预决赛 43 人 9 : 00

4 、女子乙组跳远预决赛 20 人 9 : 00

5 、男子乙组跳高决赛 12 人 9 : 40

6 、女子青年组铅球预决赛 52 人 9 : 40

7 、初一年级集体跳绳决赛 10 队 9 : 40

8 、初二年级集体跳绳决赛 8 队 9 : 40

9 、女教职工甲、乙、青年组垒球预决赛 10 : 20

10 、男教职工甲、乙、青年组垒球预决赛 10 : 30


第三场(10月16日上午7:30分开始)
径 赛

1 、女子青年组 100 米 决赛 16 人 2 组 7 : 30

2 、女子甲组 100 米 决赛 16 人 2 组 7 : 35

3 、女子乙组 100 米 决赛 16 人 2 组 7 : 45

4 、男子乙组 800 米 决赛 46 人 2 组 7 : 55

5 、女子乙组 800 米 决赛 44 人 2 组 8 : 25

6 、女子青年组 800 米 决赛 41 人 2 组 8 : 45

7 、男子甲组 800 米 决赛 60 人 2 组 9 : 05

8 、男子青年组 800 米 决赛 45 人 2 组 9 : 25

9 、男、女教工 800 米 决赛 9 : 35

10 、女子甲组 1500 米 决赛 30 人 1 组 9 : 45

11 、高一年级男子 4 × 100 米 接力决赛 17 队 2 组 9 : 55

12 、高一年级女子 4 × 100 米 接力决赛 16 队 2 组 10 : 15

13 、男教工甲、乙、青年组 25 米 自行车慢骑赛 1 组 10 : 25

14 、女教工甲、乙、青年组 25 米 自行车慢骑赛 1 组 10 : 40

15 、男、女教工甲、乙、青年组 30M 对顶球争先赛 10 : 40

16 、教工甲、乙、青年组两人三足 30M 计时赛 10 : 50

田 赛

1 、男子青年组跳高预决赛 12 人 7 : 30

2 、男子甲组跳远预决赛 30 人 7 : 30

3 、女子甲组铅球预决赛 61 人 7 : 30

4 、男子甲组实心球预决赛 75 人 8 : 30

5 、女子乙组实心球预决赛 43 人 9 : 00

6 、男子乙组跳远预决赛 25 人 7 : 30

7 、女子乙组跳高预决赛 12 人 8 : 10

8 、女子甲组三级跳远预决赛 59 人 8 : 10

9 、女子青年组三级跳远预决赛 46 人 9 : 00

10 、男子青年组铅球预决赛 52 人 9 : 10

11 、高二年级集体跳绳决赛 17 队 9 : 40

12 、高三年级集体跳绳决赛 16 队 10 : 00

13 、男教职工甲、乙、青年组跳高预决赛 10 : 00

14 、男、女教职工甲、乙、青年组投飞镖决赛 10 : 20

15 、男、女教职工甲、乙、青年组 1 分钟踢毽球比赛 10 : 30


第四场(10月17日下午2:00开始)

径 赛

1 、男子青年组 200 米 决赛 16 人 2 组 2 : 00

2 、男子甲组 200 米 决赛 16 人 2 组 2 : 10

3 、男子乙组 200 米 决赛 16 人 2 组 2 : 20

4 、女子青年组 1500 米 决赛 30 人 1 组 2 : 30

5 、男子乙组 1500 米 决赛 46 人 2 组 2 : 40

6 、男子甲组 3000 米 决赛 28 人 1 组 3 : 00

7 、男子青年组 3000 米 决赛 20 人 1 组 3 : 15

8 、高二年级男子 4 × 100 米 接力决赛 17 队 3 组 3 : 30

9 、高二年级女子 4 × 100 米 接力决赛 16 队 2 组 3 : 50

田 赛

1 、男子甲组跳高预决赛 12 人 2 : 00

2 、男子青年组跳远预决赛 30 人 2 : 00

3 、男子青年组实心球预决赛 62 人 2 : 00

4 、女子乙组铅球预决赛 36 人 2 : 00

5 、男子甲组三级跳远预决赛 58 人 2 : 00

6 、女子青年组实心球预决赛 50 人 2 : 30

7 、男子教职工甲、乙、青年组铅球预决赛 3 : 20

8 、女子教职工甲、乙、青年组跳远预决赛 3 : 20

9 、男子教职工甲、乙、青年组击垒预决赛 3 : 40

10 、女子教职工甲、乙、青年组击垒预决赛 3 : 40

11 、男、女教职工甲、乙、青年组跳绳决赛 3 : 50